Import File Example - Intergraph Smart Materials - Version 10.2 - Help - Hexagon

Intergraph Smart Materials Classic Help

Language
English
Product
Intergraph Smart Materials
Subproduct
Classic
Search by Category
Help
Smart Materials/Smart Reference Data Version
10.2

A simple import file that only specifies a BOM structure without importing any positions data could have the following layout:

NODE_BEGIN|PROJECT|PS_OMI_IMP||||||||||||0|||||||||||

NODE_NLS|ENGLISH|PS_OMI_PROJECT|PS_OMI_PROJECT||||||||||||||||||||||

NODE_A|DES_AREA|DA1||||||||||||0|-||||||||||

DISC|PIPING||||||||||||||||||||||||

NODE_BEGIN|PROJECT|PS_OMI_IMP||||||||||||0|||||||||||

NODE|LINE NO|L1||||||||||||0|||||||||||

NODE_NLS|ENGLISH|L1|L1||||||||||||||||||||||

NODE_A|USE_CODE|L1||||||||||||0|-||||||||||

NODE_A|SCAN_CODE|SCAN1||||||||||||0|-||||||||||

NODE_A|TEST_PACK|TP-L1||||||||||||0|-||||||||||

NODE_A|DWG_REF_NO|DWG-L1||||||||||||0|-||||||||||

NODE_A|SUB_CONT|SUBC1||||||||||||0|-||||||||||

DISC|PIPING||||||||||||||||||||||||

NODE_BEGIN|PROJECT|PS_OMI_IMP||||||||||||0|||||||||||

NODE|LINE NO|L1||||||||||||0|||||||||||

NODE|SHT NO|S1||||||||||||0|||||||||||

NODE_NLS|ENGLISH|S1 SHDSC|S1 DSC||||||||||||||||||||||

NODE_A|S/F|S||||||||||||0|-||||||||||

DISC|PIPING||||||||||||||||||||||||

NODE_BEGIN|PROJECT|PS_OMI_IMP||||||||||||0|||||||||||

NODE|LINE NO|L1||||||||||||0|||||||||||

NODE|SHT NO|S2||||||||||||0|||||||||||

NODE_NLS|ENGLISH|S2 SHDSC|S2 DSC||||||||||||||||||||||

NODE_A|S/F|F||||||||||||0|-||||||||||

DISC|PIPING||||||||||||||||||||||||

NODE_BEGIN|PROJECT|PS_OMI_IMP||||||||||||0|||||||||||

NODE|LINE NO|L2||||||||||||0|||||||||||

NODE_NLS|ENGLISH|L2|L2||||||||||||||||||||||

NODE_A|SCAN_CODE|SCAN2||||||||||||0|-||||||||||

NODE_A|USE_CODE|L2||||||||||||0|-||||||||||

NODE_A|TEST_PACK|TP-L2||||||||||||0|-||||||||||

NODE_A|DWG_REF_NO|DWG-L2||||||||||||0|-||||||||||

NODE_A|SUB_CONT|SUBC2||||||||||||0|-||||||||||

DISC|PIPING||||||||||||||||||||||||

NODE_BEGIN|PROJECT|PS_OMI_IMP||||||||||||0|||||||||||

NODE|LINE NO|L2||||||||||||0|||||||||||

NODE|SHT NO|S1||||||||||||0|||||||||||

NODE_NLS|ENGLISH|S1 SHDSC|S1 DSC||||||||||||||||||||||

NODE_A|S/F|S||||||||||||0|-||||||||||

DISC|PIPING||||||||||||||||||||||||

NODE_BEGIN|PROJECT|PS_OMI_IMP||||||||||||0|||||||||||

NODE|LINE NO|L2||||||||||||0|||||||||||

NODE|SHT NO|S2||||||||||||0|||||||||||

NODE_NLS|ENGLISH|S2 SHDSC|S2 DSC||||||||||||||||||||||

NODE_A|S/F|F||||||||||||0|-||||||||||

DISC|PIPING||||||||||||||||||||||||

Another file, this time including some tagged items in its position data on the first sheet node (in BOM path /PS_OMI_IMP/L1/S1 with position discipline = PIPING), could look like the following:

NODE_BEGIN|PROJECT|PS_OMI_IMP||||||||||||0|||||||||||

NODE_NLS|ENGLISH|PS_OMI_PROJECT|PS_OMI_PROJECT||||||||||||||||||||||

DISC|PIPING||||||||||||||||||||||||

NODE_BEGIN|PROJECT|PS_OMI_IMP||||||||||||0|||||||||||

NODE|LINE NO|L1||||||||||||0|||||||||||

NODE_NLS|ENGLISH|L1|L1||||||||||||||||||||||

NODE_A|USE_CODE|L1||||||||||||0|-||||||||||

NODE_A|SCAN_CODE|SCAN1||||||||||||0|-||||||||||

NODE_A|TEST_PACK|TP-L1||||||||||||0|-||||||||||

NODE_A|DWG_REF_NO|DWG-L1||||||||||||0|-||||||||||

NODE_A|SUB_CONT|SUBC1||||||||||||0|-||||||||||

DISC|PIPING||||||||||||||||||||||||

NODE_BEGIN|PROJECT|PS_OMI_IMP||||||||||||0|||||||||||

NODE|LINE NO|L1||||||||||||0|||||||||||

NODE|SHT NO|S1|10|||||||||||0|||||||||||

NODE_NLS|ENGLISH|S1 SHDSC|S1 DSC||||||||||||||||||||||

NODE_A|S/F|S||||||||||||0|-||||||||||

DISC|PIPING||||||||||||||||||||||||

POS|||0|0|||1|10|OMI_TAG_1|OMI_TAG_1 - CCL Short|OMI_TAG_1 - CCL Long|1||0|EA|1|T|0|0|0|GRP_1||05|N|

POS|||0|0|||1|20|OMI_TAG_2|OMI_TAG_2 - CCL Short|OMI_TAG_2 - CCL Long|1||0|EA|1|T|0|0|0||PRT_1|05|N|

POS|||0|0|||1|30|OMI_TAG_3|OMI_TAG_3 - CCL Short|OMI_TAG_3 - CCL Long|1||0|EA|1|T|0|0|0|GRP_1|PRT_1|05|N|

POS|||0|0|||1|40|OMI_TAG_4|OMI_TAG_4 - CCL Short|OMI_TAG_4 - CCL Long|1||0|EA|1|T|0|0|0|EQUIPMENT|X|05|N|

POS|||0|0|||1|50|OMI_TAG_5|OMI_TAG_5 - CCL Short|OMI_TAG_5 - CCL Long|1||0|EA|1|T|0|0|0|TAGS|PRT_1|05|N|

POS|||0|0|||1|60|OMI_TAG_6|OMI_TAG_6 - CCL Short|OMI_TAG_6 - CCL Long|1||0|EA|1|T|0|0|0|TAGS|TAG_PART|05|N|

POS|||0|0|||1|70|OMI_TAG_7|OMI_TAG_7 - CCL Short|OMI_TAG_7 - CCL Long|1||0|EA|1|T|0|0|0|||05|N|

NODE_BEGIN|PROJECT|PS_OMI_IMP||||||||||||0|||||||||||

NODE|LINE NO|L1||||||||||||0|||||||||||

NODE|SHT NO|S2||||||||||||0|||||||||||

NODE_NLS|ENGLISH|S2 SHDSC|S2 DSC||||||||||||||||||||||

NODE_A|S/F|F||||||||||||0|-||||||||||

DISC|PIPING||||||||||||||||||||||||

NODE_BEGIN|PROJECT|PS_OMI_IMP||||||||||||0|||||||||||

NODE|LINE NO|L2||||||||||||0|||||||||||

NODE_NLS|ENGLISH|L2|L2||||||||||||||||||||||

NODE_A|USE_CODE|L2||||||||||||0|-||||||||||

Both files would effectively create a BOM structure like this:

Table 16: Example for created BOM Structure